Ringraumdichtungen RRD bzw. Kettenringdichtungen KRD bieten die Möglichkeit Rohre von 60 bis 1200mm Durchmesser zuverlässig gegen ein Futterrohr oder eine Kernbohrung abzudichten. Sie können während als auch nach der Rohrverlegung montiert werden.
Eine Ringraumdichtung besteht aus einzelnen ineinandergreifenden Dichtgliedern DG aus dem thermoplastischen Elastomer Nitril welche mittels galvanisch verzinkten oder rostfreien Beschlägen der Güte V4A verpresst werden. Eine Ringraumdichtung bietet zudem aufgrund voneinander elektrisch isolierter Presselemente kathodischen Schutz zwischen den Rohren.
Die Vorteile im Überblick:
- Ölbeständig
- Druckdicht bis 2 bar (bei Sicherung gegen herausrutschen auch bis 6bar)
- schnelle und einfache Montage
- Vibrationshemmend
- im Trinkwasserbereich zugelassen (KTW-Leitlinie 1.3.1)
- elektrische Isolierung zwischen Mediumrohr und Wand
- Hitzebeständig bis 80° C Dauertemperatur (kurzfristig bis 120° C)
Metallteile sind wahlweise in verzinkt (galvanisch verzinkt und gelb chromatiert) oder rostfrei (Güte V4A, Werkstoff 1.4571) erhältlich.
Typen
Tabelle ein-/ausblenden (hier klicken)
Type | Dichtbereich | Bogenlänge | Schrauben | Schlüsselweite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
DG-100 | 9,0-12,5 | 31,4 | M3x60 | Inbus 2,5 | 0,02 |
DG-200 | 12,5-16,0 | 30,5 | M5x60 | Inbus 4 | 0,04 |
DG-215 | 12,5-16,0 | 43,3 | M5x60 | Inbus 4 | 0,05 |
DG-250 | 15,5-20,0 | 28,8 | M5x60 | Inbus 4 | 0,04 |
DG-265 | 15,5-20,0 | 42,4 | M5x60 | Inbus 4 | 0,06 |
DG-300 | 17,0-23,0 | 40,3 | M6x85 | Inbus 5 | 0,09 |
DG-310 | 17,0-23,0 | 57,1 | M6x85 | Inbus 5 | 0,12 |
DG-315 | 20,5-27,0 | 37,7 | M6x85 | Inbus 5 | 0,10 |
DG-365 | 20,5-27,0 | 55,9 | M6x85 | Inbus 5 | 0,13 |
DG-325 | 24,5-33,0 | 77,0 | M8x100 | Inbus 6 | 0,25 |
DG-350 | 24,5-33,0 | 41,9 | M6x85 | Inbus 5 | 0,12 |
DG-375 | 31,5-40,0 | 55,5 | M8x100 | Inbus 6 | 0,23 |
DG-465 | 31,5-40,0 | 93,0 | M10x140 | Inbus 8 | 0,52 |
DG-400 | 36,5-46,0 | 93,0 | M10x140 | Inbus 8 | 0,60 |
DG-415 | 36,5-46,0 | 68,0 | M10x140 | Inbus 8 | 0,46 |
DG-425 | 28,5-38,0 | 93,0 | M10x140 | Inbus 8 | 0,44 |
DG-450 | 40,5-51,0 | 92,0 | M10x140 | Inbus 8 | 0,64 |
DG-475 | 40,5-51,0 | 68,0 | M10x140 | Inbus 8 | 0,50 |
DG-480 | 44,5-54,0 | 142,0 | M10x140 | Inbus 8 | 1,03 |
DG-500 | 58,5-72,0 | 99,0 | M12x150 | Inbus 10 | 1,06 |
DG-565 | 58,5-72,0 | 78,5 | M12x150 | Inbus 10 | 0,85 |
DG-525 | 48,5-60,0 | 99,0 | M12x150 | Inbus 10 | 0,94 |
DG-550 | 48,5-60,0 | 78,5 | M12x150 | Inbus 10 | 0,76 |
DG-600 | 81,0-100,0 | 101,0 | M12x150 | Inbus 10 | 1,45 |
DG-615 | 81,0-100,0 | 157,0 | M12x150 | Inbus 10 | 2,30 |
DG-650 | 70,5-84,0 | 104,0 | M12x150 | Inbus 10 | 1,38 |
DG-665 | 70,5-84,0 | 160,1 | M12x150 | Inbus 10 | 2,08 |
DG-675 | 86,0-102,0 | 109,5 | M12x150 | Inbus 10 | 1,57 |
DG-800 | 128,0-145,0 | 167,5 | M12x150 | Inbus 10 | 3,62 |
DG-865 | 143,0-165,0 | 167,5 | M12x150 | Inbus 10 | 3,92 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Um die passenden Typen zu ermitteln können sie in unserer RRD Ringraumdichtungen Auswahlliste nachschlagen. Auch können sie die erforderlichen Typen mithilfe unseres Ringraumdichtung-Berechnungsprogramms bestimmen lassen.
Selbstverständlich übernehmen wir auf Anfrage die Auswahl der richtigen Typen und lassen Ihnen ein für Sie kostenfreies Offert zukommen.
Produktabbildungen
RRD Ringraumdichtung
7x DG-350 rostfrei
RRD Ringraumdichtung
Schema Dichtglied