Ein Mauerkragen ist ein Wassersperrflasch zum druckwasserdichten Einbinden von Rohren in Betonwände, Bodenplatten oder Schächte.
Mauerkragen dienen hierbei der hydrostatischen Abdichtung zwischen Rohr und Wand.
Mauerkragen können mit Rohren aus Kunststoff, Stahl, Faserzement, Beton oder Steinzeug benutzt werden. Sie sind Grundwasserdicht und Abwasserdicht bis zu 3 bar. Mauerkragen sind wirtschaftlich, leicht zu montieren und in verschiedensten Größen lieferbar.
Die Montage ist denkbar einfach. Mauerkragen werden auf das gereinige Rohr aufgeschoben und mittels Metallschellen fixiert. Mehr hierzu finden sie in unserer Montageanleitung.
Mauerkragen MPR
Mauerkragen MPR bestehen aus schwarzem EPDM Gummi der Härte 40 +/-5 Shore, welcher sehr gute Säuren- und Laugenbeständigkeit aufweist. Der Temperaturbereich ist mit -40 bis +120 Grad Celsius für alle Zwecke geeignet und die Witterungsbestädigkeit ist ausgezeichnet. Die dazugehörigen Spannbänder bestehen passend aus rostfreiem Edelstahl.
Typen
Tabelle ein-/ausblenden (hier klicken)
Type | Rohr Nennweite | Rohr Durchmesser |
---|---|---|
MPR-20/25 | 20/25 | 25-35 | MPR-32 | 32 | 40-44 |
MPR-50 | 50 | 63-69 |
MPR-100 | 100 | 110-121 |
MPR-125 | 125 | 125-138 |
MPR-125 | 125 | 140-154 |
MPR-150 | 150 | 160-176 |
MPR-175 | 175 | 180-190 |
MPR-175 | 175 | 200-210 |
MPR-200 | 200 | 225-240 |
MPR-250 | 250 | 280-290 |
MPR-300 | 300 | 315-330 |
MPR-350 | 350 | 355-378 |
MPR-400 | 400 | 400-429 |
MPR-450 | 450 | 450-499 |
MPR-500 | 500 | 500-559 |
MPR-600 | 600 | 630-709 |
MPR-700 | 700 | 710-799 |
MPR-800 | 800 | 800-899 |
MPR-900 | 900 | 900-999 |
MPR-1000 | 1000 | 1000-1150 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Mauerkragen MKT
Mauerkragen MKT sind mit Härte 50 +/-5 Shore etwas härter als Mauerkragen MPR. Desweiteren bestehen sie aus stärkerem/dickerem Material. Gummimaterial bei Mauerkragen MKT ist ebenfalls EPDM, Spannbänder ebenfalls in Edelstahl V2A.
Typen
Tabelle ein-/ausblenden (hier klicken)
Type | Rohr Nennweite | Rohr Durchmesser |
---|---|---|
MKT-110 | 100 | 110-130 |
MKT-160 | 150 | 160-180 |
MKT-200 | 200 | 200-220 |
Mauerkragen MKU
Mauerkragen MKU liegen mit Härte 45 +/-5 Shore im Mittelfeld. Sie bestehen aus EPDM Gummi, Spannbänder aus Edelstahl V2A. Temperaturbereich liegt bei -40 bis 80Grad Celsius. Druckdichtigkeit bis 315mm ist 5bar; darüber 4bar.
Typen
Tabelle ein-/ausblenden (hier klicken)
Type | Rohr Nennweite | Rohr Durchmesser |
---|---|---|
MKU-32 | 32 | 29-32 |
MKU-40 | 40 | 38-42 |
MKU-50 | 50 | 48-53 |
MKU-75 | 75 | 71-80 |
MKU-90 | 90 | 84-92 |
MKU-110 | 110 | 105-116 |
MKU-125 | 125 | 120-130 |
MKU-140 | 140 | 135-148 |
MKU-160 | 160 | 154-166 |
MKU-200 | 200 | 195-210 |
MKU-225 | 225 | 215-230 |
MKU-250 | 250 | 245-260 |
MKU-280 | 280 | 275-290 |
MKU-315 | 315 | 310-327 |
MKU-355 | 355 | 350-365 |
MKU-400 | 400 | 395-410 |
MKU-500 | 500 | 495-515 |
MKU-560 | 560 | 555-580 |
MKU-630 | 630 | 625-650 |
MKU-710 | 710 | 705-735 |
MKU-800 | 800 | 795-830 |
MKU-900 | 900 | 895-930 |
MKU-1000 | 1000 | 995-1030 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Produktabbildungen
Mauerkragen MPR
Mauerkragen MKT-160
Mauerkragen MKT-160 Profil
Mauerkragen MKU-32